휴대용 - 1/4파장 CW-B220H / CW-B450W
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 759회 작성일 20-12-14 11:14본문
Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
Frequency Range | 150MHz~220MHz | CW-B(freq.)H |
418MHz~460MHz | CW-B(freq.)W | |
Nominal Impedance | 50 ohm | |
Radiation Pattern | Omni-Directional | |
Polarization | Vertical | |
V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
Gain | ≤0 dBi | |
Mechanical performance | Specifications | Remarks |
Radiator | SWC | |
SleeveMaterial | TPE | |
Base | BSBM | M8 Screw Mount |
Connector | Direct Solder'g | |
Cable | RG-178 / 316 / 174 | |
Antenna Length | APP.177mm | |
Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
Others |