휴대용 - 1/2파장 CW-S400
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 749회 작성일 20-12-14 11:31본문
Electrical performance | Specifications | Remarks(Model Name) |
Frequency Range | 418MHz~460MHz | |
Nominal Impedance | 50 ohm | |
Radiation Pattern | Omni-Directional | |
Polarization | Vertical | |
V.S.W.R | Less than 1:2.0 | |
Gain | ≤2 dBi | |
Mechanical performance | Specifications | Remarks |
Radiator | SUS | |
Base | BSBM | |
Connector | SMA-P | |
Antenna Length | APP. 330 mm | |
Operating Temperature | -30°C ~ +70°C | |
Others |